Kurikulum
Semester Paket 1
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | KIM115003 | Praktikum Kimia Dasar | 1 | WAJIB |
2 | NAS111001 | Bahasa Indonesia | 2 | WAJIB |
3 | KIM115001 | Matematika Sains | 2 | WAJIB |
4 | NAS111002 | Pancasila | 2 | WAJIB |
5 | KIM115004 | Sains Dasar | 2 | WAJIB |
6 | KIM115005 | Teknik dan Manajemen Lab | 2 | WAJIB |
7 | USK112001 | Pengantar Studi Islam | 4 | WAJIB |
8 | KIM115002 | Kimia Dasar | 5 | WAJIB |
Semester Paket 2
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | KIM115012 | Praktikum Kimia Organik Dasar | 1 | WAJIB |
2 | KIM115008 | Praktikum Struktur Senyawa Anorganik | 1 | WAJIB |
3 | KIM115006 | Bahasa Inggris | 2 | WAJIB |
4 | NAS111003 | Kewarganegaraan | 2 | WAJIB |
5 | KIM115009 | Kimia Analitik Dasar | 2 | WAJIB |
6 | KIM115011 | Mekanisme Reaksi Organik | 2 | WAJIB |
7 | KIM115007 | Struktur Senyawa Anorganik | 2 | WAJIB |
8 | USK112002 | Ulum Al-Quran | 2 | WAJIB |
9 | KIM115010 | Kimia Organik Dasar | 3 | WAJIB |
10 | KIM115013 | Termodinamika Kimia | 3 | WAJIB |
Semester Paket 3
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | KIM115015 | Praktikum Dasar Reaksi Anorganik | 1 | WAJIB |
2 | KIM115019 | Praktikum Mekanisme Reaksi Organik | 1 | WAJIB |
3 | KIM115021 | Praktikum Termodinamika Kimia | 1 | WAJIB |
4 | USK112004 | Islam dan Sains | 2 | WAJIB |
5 | KIM115017 | Kimia Pemisahan | 2 | WAJIB |
6 | KIM115018 | Sintesis Senyawa Organik | 2 | WAJIB |
7 | KIM115020 | Struktur dan Fungsi Biomolekul | 2 | WAJIB |
8 | USK112003 | Ulum Al-Hadis | 2 | WAJIB |
9 | KIM115014 | Dasar Reaksi Anorganik | 3 | WAJIB |
10 | KIM115016 | Kimia Analitik Lanjut | 3 | WAJIB |
11 | KIM115022 | Kinetika Kimia | 3 | WAJIB |
Semester Paket 4
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | KIM115028 | Praktikum Biokimia | 1 | WAJIB |
2 | KIM115025 | Praktikum Kimia Analitik | 1 | WAJIB |
3 | KIM115031 | Praktikum Kinetika Kimia | 1 | WAJIB |
4 | USK112005 | Islam dan Ilmu Sosial Humaniora | 2 | WAJIB |
5 | KIM115027 | Kimia Lingkungan | 2 | WAJIB |
6 | KIM115026 | Kromatografi Analitik | 2 | WAJIB |
7 | USK112006 | Peradaban Islam | 2 | WAJIB |
8 | KIM115030 | Teori Spektroskopi | 2 | WAJIB |
9 | KIM115029 | Bioenergitika dan Metabolisme | 3 | WAJIB |
10 | KIM115024 | Karakterisasi Struktur Senyawa Anorganik | 3 | WAJIB |
11 | KIM115023 | Kimia Unsur | 3 | WAJIB |
Semester Paket 5
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | KIM115036 | Praktikum Instrumen | 1 | WAJIB |
2 | KIM115033 | Kemometri | 2 | WAJIB |
3 | KIM115034 | Kewirausahaan | 2 | WAJIB |
4 | KIM115039 | Kimia Bahan Halal | 2 | WAJIB |
5 | KIM115032 | Metodologi Penelitian | 2 | WAJIB |
6 | KIM115037 | Pengawasan dan Penjaminan Mutu | 2 | WAJIB |
7 | KIM115038 | Pengelolaan Limbah | 2 | WAJIB |
8 | KIM115035 | Spektroskopi Analitik | 2 | WAJIB |
9 | KIM115040 | Elusidasi Struktur Senyawa Organik | 3 | WAJIB |
10 | KIM126041 | Analisis Bahan Halal | 2 | PILIHAN |
11 | KIM126042 | Bioteknologi | 2 | PILIHAN |
12 | KIM126043 | Energi Alternatif | 2 | PILIHAN |
13 | KIM126044 | Enzimologi | 2 | PILIHAN |
14 | KIM126045 | Kimia B3 | 2 | PILIHAN |
15 | KIM126047 | Kimia Masyarakat | 2 | PILIHAN |
16 | KIM126046 | Metodologi Pengabdian | 2 | PILIHAN |
Semester Paket 6
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | KIM126054 | AMDAL | 2 | PILIHAN |
2 | KIM126069 | Biokimia Nutrisi | 2 | PILIHAN |
3 | KIM126055 | Biokimia Terapan | 2 | PILIHAN |
4 | KIM126066 | Bioteknologi Pangan | 2 | PILIHAN |
5 | KIM126067 | Desain dan Docking Obat | 2 | PILIHAN |
6 | KIM126070 | Desain dan Rekayasa Material | 2 | PILIHAN |
7 | KIM126056 | Elektrokimia | 2 | PILIHAN |
8 | KIM126087 | Geokimia | 2 | PILIHAN |
9 | KIM126068 | Halal Issue & Cases Studies | 2 | PILIHAN |
10 | KIM126071 | Industri Kimia Halal | 2 | PILIHAN |
11 | KIM126072 | Keamanan Pangan | 2 | PILIHAN |
12 | KIM126073 | Kimia Air | 2 | PILIHAN |
13 | KIM126074 | Kimia Atsiri | 2 | PILIHAN |
14 | KIM126048 | Kimia Bahan Alam | 2 | PILIHAN |
15 | KIM126049 | Kimia Bahan Pangan | 2 | PILIHAN |
16 | KIM126057 | Kimia Hijau | 2 | PILIHAN |
17 | KIM126058 | Kimia Industri | 2 | PILIHAN |
18 | KIM126059 | Kimia Inti dan Radiokimia | 2 | PILIHAN |
19 | KIM126060 | Kimia Katalis | 2 | PILIHAN |
20 | KIM126050 | Kimia Komputasi | 2 | PILIHAN |
21 | KIM126086 | Kimia Kosmetik | 2 | PILIHAN |
22 | KIM126051 | Kimia Material | 2 | PILIHAN |
23 | KIM126061 | Kimia Medisinal | 2 | PILIHAN |
24 | KIM126052 | Kimia Permukaan | 2 | PILIHAN |
25 | KIM126062 | Kimia Zat Padat | 2 | PILIHAN |
26 | KIM126063 | Pengendalian Mutu Pangan | 2 | PILIHAN |
27 | KIM126064 | Praktikum Jaminan Halal | 2 | PILIHAN |
28 | KIM126065 | Teknologi Pangan | 2 | PILIHAN |
29 | KIM126053 | Toksikologi Lingkungan | 2 | PILIHAN |
Semester Paket 7
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | USK114004 | KKN Tematik | 4 | WAJIB |
2 | KIM115080 | Riset | 4 | WAJIB |
3 | KIM126075 | Kimia Kesehatan | 2 | PILIHAN |
4 | KIM126076 | Kimia Organik Fisik | 2 | PILIHAN |
5 | KIM126077 | Kimia Polimer | 2 | PILIHAN |
6 | KIM126079 | Mikrobiologi | 2 | PILIHAN |
7 | KIM126081 | Magang | 4 | PILIHAN |
8 | KIM126085 | Moderasi Beragama | 4 | PILIHAN |
9 | KIM126084 | Praktek Wirausaha | 4 | PILIHAN |
10 | KIM126082 | Proyek Independent | 4 | PILIHAN |
11 | KIM126083 | Proyek Kemanusiaan | 4 | PILIHAN |
Semester Paket 8
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS | Jenis MK |
---|---|---|---|---|
1 | USK113002 | Tugas Akhir | 2 | WAJIB |